(423) 262-10-01, 262-10-02
690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3
(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277
692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210
| TCON-трансмиссия,ICON-интеллектуальное устройство, ACON-усовершенствованный | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансмиссии | Трансмиссия тип | Клапан | Микропро- граммное обеспече- ние | Управление движением с помощью одной педали | Тормо- жение муф- той | Hardware | |||||||||
| 121 | 122 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | |||||||
| ТЕ08 | Powershift | Пропорциональный управляющий, 2 | TCON.I ICON.C AC0N.A | Нет | Нет | • | |||||||||
| Да | Нет | • | |||||||||||||
| Да | ДА | • | |||||||||||||
| ТЕ10 | Powershift | Пропорциональный управляющий, 2 | TC0N.F ICON. А | Нет | Нет | • | • | • | • | ||||||
| Да | Нет | • | • | • | • | ||||||||||
| TF11/17 | Powershift | Пропорциональный управляющий, 1 | TCON.F ICON .А | Нет | Нет | • | • | • | • | ||||||
| Да | Нет | • | • | • | • | ||||||||||
| ТЕ15 | Powershift | Пропорциональный управляющий, 2 | TC0N.H ICON.В | Нет | Нет | • | • | ||||||||
| Да | Нет | • | • | ||||||||||||
| ТЕ27/32 | Powershift | Пропорциональный управляющий, 2 | TCON.F ICON .А | Нет | Нет | • | • | • | • | ||||||
| Да | Нет | • | • | • | • | ||||||||||
TCON – трансмиссия, ICON – интеллектуальное устройство, ACON– усовершенствованный
Усовершенствованные программируемые системы управления TCON, ICON и ACON открывают новые горизонты для эксплуатации синхронизированных трансмиссий и стандартных трансмиссий powershift, обеспечивая по меньшей мере электронное управление муфтами. Все они обеспечивают защиту силовой передачи и автоматическое переключение передач исходя из скорости или нагрузки ТС, причем ICON обеспечивает еще и управление движением с помощью одной педали, а ACON делает возможным торможение муфтой.