(423) 262-10-01, 262-10-02
690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3
(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277
692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210

| Карданные валы SPICER серии 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Карданный вал | Функциональный предел крутящего момента | Наибольший диаметр | ||
| Нм | фут-фунтов | мм | дюйм, | |
| 1310 | 2000 | 1500 | 101,6 | 4,000 |
| 1350 | 3400 | 2500 | 115,8 | 4,560 |
| 1410 | 3600 | 2600 | 125,5 | 4,940 |
| 1480 | 5500 | 4000 | 134,9 | 5,310 |
| 1550 | 7000 | 5100 | 152,4 | 6,000 |
| 1610 | Используйте данные Spicer Life Series® (SPL®100) | |||
| 1710 | 15700 | 11500 | 200,2 | 7,880 |
| 1760 | Используйте данные Spicer Life Series® (SPL170®) | |||
| 1810 | Используйте данные Spicer Life Series® (SPL250®) | |||
| 1810HD | Используйте данные Spicer Life Series® (SPL250® или SPL250®HD) | |||
| 1880 | Используйте данные Spicer® серии Wing" (9C и выше) Используйте данные Spicer® Compact" 2000 (2060 или 2065) | |||
Spicer® серия 10™
Длительная история производства качественных карданных валов
Карданные валы Spicer® серии 10™ являются образцом качества уже более 50 лет. А так же они служат иллюстрацией строгих требований, предъявляемых к внедорожной технике. Производя карданные валы, способные передавать момент вплоть до 15700 Нм, Spicer всегда найдет такой вал, который будет полностью соответствовать вашим требованиям к строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и горнодобывающей технике и специальным шасси.
Особенности конструкции:
Доступны по запросу:
Для получения информации о дополнительных конфигурациях свяжитесь с SpicerDriveshaftEngineering.