(423) 262-10-01, 262-10-02

690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3

(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277

692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210

Владивосток 00:00
Москва 00:00
Сеул 00:00

Планетарные, жесткие мосты

Планетарные, жесткие мосты
Модель изделияОбщее обозначе- ниеНоминальная полная нагрузка на осьНоминальная полная нагрузка на осьМакс. крут, м-нт на вых. НмМакс. крут, м-нт на вых. фут-фунтовПередаточное соотношение планетарного редуктораДоступный диапазон передаточных соотношений (итоговый)Макс. частота вращения входного валаАВ
ммдюйм.ммдюйм.
137 С4 9000 19841,60 10000 7375,50 6 12,24 - 26,25 2350 108 0 425196 27 5 10826 75
137 С5 12000 26455,47 11000 8113,00 6 12,24-26,25 2350 110 0 43307 27 5 10826 75
137 Р 12000 26455,47 16000 11801,00 6 12,24 - 26,25 2350 130 0 51181 27 5 10826 75
138 С 16700 36817,20 16500 12170,00 6 12,86-16,91 2350 111 8 44015 66 33 5 13188 95
138 Р 18400 40565,06 18000 13276,00 6 12,86-16,91 2350 155 Здвойн. 61141 61 27 5 10826 75
139 CS 20500 45194,76 16500 12170,00 6 12,86-16,91 2350 111 8 44015 66 33 0 12992 1
139 CW 20500 45194,76 16500 12170,00 6 12,86-16,91 2350 121 8 47952 66 33 5 13188 95
139 р 21500 47399,39 22000 16226,50 6 12,86-16,91 2350 171 0 двойн. 67322 27 27 5 10826 75

Каталог

Консультант

online

(423) 262-10-01

technostyle.vl

Google+

Закрыть