(423) 262-10-01, 262-10-02

690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3

(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277

692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210

Владивосток 00:00
Москва 00:00
Сеул 00:00

Планетарный, управляемый

планетарный управляемый

Промышленные планетарные жесткие мосты - компактные
Изделия/ общее обозн.Номи- нальная полная нагрузка на осьНоми- нальная полная нагрузка на осьМакс. крут. м-нт на вых. НмМакс. крут, м-нт на вых. фут- фунтовПередаточное соотношение планетарного редуктораДоступный диапазон передаточных соотношений (итоговый)Максимальная частота вращения входного валаАВ
ммдюймммдюйм
209 17S12 3500 7700 12000 8850 4,235 10,400-15,400 4000 1010 1530 39,760 60,230 205 8,070
211 19S14 5000 11250 13990 10318 4,250 11,900-15,400 4000 1400 1920 55,120 75,590 205 8,070
211HD 19S20 6000 13500 19990 14740 6,000 14,800-21,800 4000 1400 1920 55,120 75,590 275 10,830
262LD 23S27 8000 18000 26980 19899 6,000 12,800-23,300 4000 1660 2180 65,350 85,830 275 10,830
262UP 23S34 8000 18000 33970 25058 6,000 12,800 - 23,300 4000 1660 2180 65,350 85,830 275 335 10,830 13,190
262 23S27 8000 18000 26980 19899 6,000 14,800-22,000 4000 1920 75,590 275 10,830
262НО 23S34 10000 22500 33970 25058 6,000 14,800-22,000 4000 1920 75,590 275 335 10,830 13,190
212HD 23S34 11000 24750 33970 25058 6,000 12,800-23,300 4000 1920 2180 75,590 85,830 335 13,190
263 26S53 11500 25875 52960 39061 6,000 14,800 - 22,000 4000 1850 72,830 335 13,190
223 26S53 13000 29250 52960 39061 6,000 14,800-22,000 4000 1920 2180 75,590 85,830 335 13,190
213 29S65 15000 33750 64950 47905 6,000 14,800 - 22,000 4000 2050 2180 80,710 85,830 335 13,190
263UP 26S65 15000 33750 64950 47905 6,000 14,800 - 22,000 4000 1850 72,830 335 13,190

Каталог

Консультант

online

(423) 262-10-01

technostyle.vl

Google+

Закрыть