(423) 262-10-01, 262-10-02
690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3
(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277
692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210
Промышленные планетарные мосты — компактные (продолжение) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изделия/ общее обозн. | Номи- нальная полная нагрузка на ось | Номи- нальная полная нагрузка на ось | Макс. крут. м-нт на вых. Нм | Макс. крут, м-нт на вых. Фут- фунтов | Передаточное соот- ношение планетарного редуктора | Доступный диапазон передаточных соотношений (итоговый) | Макс. частота вращения входного вала | А | В | ||
мм | дюйм. | мм | дюйм. | ||||||||
110 17R12 | 3500 | 7700 | 12000 | 8850 | 4,235 | 10,400-15,400 | 4000 | 1010 1530 | 39,760 60,230 | 205 | 8,070 |
111 19R14 | 5500 | 12375 | 14000 | 10318 | 4,235 | 10,400-15,400 | 4000 | 1010 1920 | 39,760 75,590 | 205 | 8,070 |
111HD 19R20 | 5500 | 12375 | 19990 | 14740 | 6,000 | 14,800-20,600 | 4000 | 1010 1920 | 39,760 75,590 | 275 | 10,830 |
112 23R27 | 8000 | 18000 | 33970 | 19899 | 6,000 | 12,800-23,300 | 4000 | 1400 2050 | 55,120 80,710 | 275 | 10,830 |
162UP 23R34 | 8000 | 18000 | 33970 | 20058 | 6,000 | 12,800-23,300 | 4000 | 1400 2050 | 55,120 80,710 | 275 335 | 10,830 13,190 |
162LD 23R27 | 8000 | 18000 | 33970 | 19899 | 6,000 | 14,800-22,000 | 4000 | 1920 | 75,590 | 275 | 10,830 |
192 24R34 | 8000 | 18000 | 33970 | 20058 | 6,000 | 43,714 | 3000 | 1270 | 50,000 | 275 | 10,830 |
192LD 24R28 | 8000 | 18000 | 27980 | 20636 | 6,000 | 43,714 | 3000 | 1270 | 50,000 | 275 | 10,830 |
192HD 26R53 | 9000 | 20250 | 53000 | 39061 | 6,000 | 43,714 | 3000 | 1660 | 65,350 | 335 | 13,190 |
193 30R53 | 10000 | 22500 | 52960 | 39061 | 6,000 | 65,500-108,900 | 3000 | 1660 | 65,350 | 335 | 13,190 |
194 29R53 | 10000 | 22500 | 64950 | 39061 | 6,000 | 43,714 | 3000 | 1660 | 65,350 | 335 | 13,190 |
163 26R53 | 11500 | 25875 | 64950 | 39061 | 6,000 | 14,800-22,000 | 4000 | 1850 | 72,830 | 335 | 13,190 |
123 26R53 | 12000 | 27000 | 52960 | 39061 | 6,000 | 14,800-22,000 | 4000 | 1790 2050 | 70,470 80,710 | 335 | 13,190 |
193HD 30R92 | 12000 | 27000 | 91930 | 67804 | 6,000 | 65,500-108,900 | 3000 | 1740 | 68,500 | 425 | 16,730 |
113 30R70 | 15000 | 33750 | 64950 | 51590 | 6,000 | 14,800-22,000 | 4000 | 1920 2050 | 75,590 80,710 | 335 425 | 13,190 16,730 |
114 35R92 | 20000 | 44090 | 110000 | 67850 | 6,000 | 18,600-24,700 | 4000 | 1920 2180 | 75,590 85,830 | 425 | 16,730 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех моделей, за исключением 110/17R12, доступны несколько вариантов стояночных тормозов