(423) 262-10-01, 262-10-02
690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3
(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277
692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210
Раздаточные коробки для внедорожной техники | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель изделия | Крут, м-нт на входе, длительный | Тип переключения | Кол-во передач | Макс. частота вращения входного вала | Диапазон передаточных соотношений | А | Вес | ||||
Нм | фут- фунтов | 1" | 2" | мм | дюйм. | кг | фунтов | ||||
305 | 691 | 516 | - | 1 | 4500 | 0,890-6,370 | 276 | 10,900 | 70 | 154 | |
311 | 587 | 433 | - | 1 | 4500 | 0,970-2,460 | 172 | 6,770 | 60 | 132 | |
315 | 587 | 433 | - | 1 | 4500 | 1,700-2,2300 | 170 | 6,690 | * | - | |
357 | 599 | 442 | Механич.или гидравлич. | 2 | 4500 | 1,930-3,250 1,120-1,600 | 160 | 6,300 | 60 | 132 | |
360 | 1020 | 752 | Гидравп. | 2 | 4500 | 3,280 - 7,075 0,92 - 3,13 | 293 | 11,540 | 120 | 265 | |
602 | 599 | 442 | - | 1 | 4500 | 1,610-2,130 | 151 | 5,950 | ** | ||
603 | 587 | 433 | _ | 1 | 4500 | 0,970-2,460 | 172 | 6,770 | *** |
* Коробка отбора мощности продается только в сборе с узлом
** Интегрирована в мост 212
*** Интегрирована в мост 211