(423) 262-10-01, 262-10-02

690012 г. Владивосток, ул. Елочная 1, помещение 3

(4236) 68-30-33, +7(914)709-5277

692916, г. Находка, ул. Владивостокская, 52, офис 210

Владивосток 00:00
Москва 00:00
Сеул 00:00

Сельскохозяйственные планетарные мосты с подвеской

сельскохозяйственные мосты с подвеской

Сельскохозяйственные планетарные мосты с подвеской
Модель изделияОбщее обозначениеДвигатель,л.с.Макс. крут, м-нт на вых.Доступное передаточное соотношениеС Ход подвескиДоступный диапазон пе- редаточных соотношений (итоговый)Угол пово- ротаМежфланцевое расстояние АBCD ВТормозаБлокировка много- диск. диффе- ренциала
Нмфут- фунтов
730 120К28 120 28000 20700 6,000 +/-45 мм 14,57-20,72 55° 1867 мм 73,504 дюйм. 275 Да Да
735 140К38 140 38000 28000 6,000 +/-45 мм 13,85-20,73 55° 1800 мм 70,870 дюйм. 275 Нет Да
740 160К42 160 42000 30950 6,000 +/-45 мм 13,85-17,00 55° 1774-1892 мм 70,236 - 74,490 дюйм. 335 Да Да
745 180К42 180 45000 33200 6,000 - 12,29-20,73 55° 1892 мм 74,49 дюйм. 335 Да Да
750 200К56 200 56000 41300 6,000 +/-45 мм 13,29-20,40 55° 1892 мм 74,490 дюйм. 335 Да Да
755 250К62 250 62000 45700 6,000-6,350 +/-45 мм 19,63 52° 1892 мм 74,490 дюйм. 335 Да Да
760 300К65 300 65000 47900 6,400 +/-45 мм 16,80 55° 1892 мм 74,490 дюйм. 425 Нет Да
770 340К72 340 72000 53100 7,070 +/-45 мм 16,49-16,97 55° 1892-1916 мм 74,490 - 75,430 дюйм. 425 Да Да

Каталог

Консультант

online

(423) 262-10-01

technostyle.vl

Google+

Закрыть